Kurzový lístok
		
        
        
|   | Austrália | 1 EUR | 1,77 AUD | 
|   | Brazília | 1 EUR | 6,23 BRL | 
|   | Bulharsko | 1 EUR | 1,96 BGN | 
|   | Čína | 1 EUR | 8,22 CNY | 
|   | Dánsko | 1 EUR | 7,47 DKK | 
|   | Česká republika | 1 EUR | 24,38 CZK | 
|   | Filipíny | 1 EUR | 68,08 PHP | 
|   | Hongkong | 1 EUR | 8,97 HKD | 
|   | Indonézia | 1 EUR | 19 249,- IDR | 
|   | Izrael | 1 EUR | 3,76 ILS | 
|   | Japonsko | 1 EUR | 178,37 JPY | 
|   | Juhoafrická rep. | 1 EUR | 20,04 ZAR | 
|   | Južná Kórea | 1 EUR | 1 657,41 KRW | 
|   | Kanada | 1 EUR | 1,62 CAD | 
|   | Litva | 1 EUR | 3,45 LTL | 
|   | Lotyšsko | 1 EUR | 0,70 LVL | 
|   | Maďarsko | 1 EUR | 388,95 HUF | 
|   | Malajzia | 1 EUR | 4,85 MYR | 
|   | Mexiko | 1 EUR | 21,48 MXN | 
|   | MMF | 1 EUR | 27,22 XDR | 
|   | Nórsko | 1 EUR | 11,66 NOK | 
|   | Nový Zéland | 1 EUR | 2,02 NZD | 
|   | Poľsko | 1 EUR | 4,25 PLN | 
|   | Rumunsko | 1 EUR | 5,09 RON | 
|   | Rusko | 1 EUR | 117,20 RUB | 
|   | Singapúr | 1 EUR | 1,50 SGD | 
|   | Švédsko | 1 EUR | 10,94 SEK | 
|   | Švajčiarsko | 1 EUR | 0,93 CHF | 
|   | Thajsko | 1 EUR | 37,50 THB | 
|   | Turecko | 1 EUR | 48,50 TRY | 
|   | USA | 1 EUR | 1,16 USD | 
|   | Veľká Británia | 1 EUR | 0,88 GBP | 
|   | India | 1 EUR | 102,47 INR | 
|   | Island | 1 EUR | 144,- ISK | 
 
		





